Производитель: Honeywell Analytics
Категория: Стационарные газоанализаторы
Zareba Sensepoint - стационарный детектор газа, предназначенный для определения в воздухе рабочей зоны горючих, токсичных газов и кислорода. Детектор является экономичным решением для мониторинга газов как в помещении так и на открытых площадках, в том числе в потенциально взрывоопасных средах.
Широкий диапазон рабочих температур (от -55 С до +150 С), а также обширный спектр измеряемых компонентов делают детекторы газов серии Sensepoint универсальным и надежным решением для обнаружения газов. Приборы оборудованы термокаталитическим или электрохимическими сенсорами. Детекторы газа серии Sensepoint выдают мВт-сигнал для термокаталитических сенсоров или аналоговый сигнал 4-20мА для электрохимических сенсоров.
Преимущества:
Варианты оконечных устройств.
Датчики Zareba Sensepoint могут использоваться как законченное устройство или газоаналитическая система со следующими типами контроллеров и трансмиттеров:
Контроллер Unipoint
является простым монтируемым на DIN –рейку контроллером, который обеспечивает гибкое и низкозатратное решение при интегрировании газовых детекторов горючих, токсичных газов и кислорода в предназначенные для них системы управления.
Трансмиттер XNX
Трансмиттер XNX- очень гибкий трансмиттер, который можно настраивать на прием входных сигналов от любого датчика газа из ассортимента Honeywell Analytics. Его также можно настраивать на генерирование разнообразных стандартных выходных сигналов. Это дает пользователям возможность иметь однотипный интерфейс для любых задач, связанных с обнаружением газов, для максимально эффективного обнаружения газов даже при использовании детекторов других типов.
Трансмиттер XCD RFD/XCD RTD
Трансмиттеры XCD RFD и XCD RTD- специально предназначены для использования с удаленно монтируемыми датчиками горючих, токсичных газов или кислорода. Эта конфигурация идеально подходит для сфер применения, в которых требуется установить датчик на расстоянии от трансмиттера в зонах с повышенной температурой окружающей среды (до 150°C) или в труднодоступных местах. Трансмиттер можно установить в удобном месте, расположенном на расстоянии от зоны, где затруднены доступ к трансмиттеру, просмотр его дисплея или взаимодействие с помощью интерфейса пользователя.
Цена: По запросу
Показатель | Значение |
---|---|
Условия эксплуатации | От -55 до +65 С; От -55 до + 150 С (высокотемпературная версия) |
Пылевлагозащита | IP 65/66 |
Взрывозащита | 1Exd IICT4…T6X |
Сигнализация | При использовании вторичного устройства индикации и сигнализации (контроллеры Honeywell) |
Питание | Термокаталитический сенсор (2,9-3,0) В, ток 200 мА; Электрохимический сенсор (16-30) В |
Потребляемая мощность, ВхА | С термокаталитическим сенсором 0,7; С электрохимическим сенсором 0,9 |
Гарантия, мес. | 12 |
Срок службы сенсора | Электрохимический от 2 до 5; Термокаталитический 5 лет |
Вес, г | 805 |
Габариты, мм | 202х156х76 |
Выходные сигналы | Термокаталитический (мВ); Электрохимический аналоговый выходной сигнал (4-20мА) |
Архивация данных | При помощи вторичного устройства (контроллер) |
Отбор проб | Диффузионный |
Связь с компьютером | Через вторичное устройство (контроллер) |
Компоненты, измеряемые детектором газа Sensepoint c использованием Электрохимических сенсоров
Измеряемый газ | Диапазон показаний | Диапазон измерений, в котром нормируются характеристики приведенной погрешности % | Диапазон измерений, в котром нормируются характеристики относительной погрешности % | Время установления показаний Т90, сек. не более |
---|---|---|---|---|
Кислород О2 | От 0 до 25% об. | 0 - 5% об. (погрешность ±5) | 5-25% об.(погрешность ±5) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-100 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-100 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-200 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-200 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-300 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-300 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-500 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-500 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm (погрешность ±15) | - | 30 |
Сероводород H2S | 0-10 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | - | 50 |
Сероводород H2S | 0-20 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | 10-20 ppm (погрешность ±20) | 50 |
Сероводород H2S | 0-50 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | 10-50 ppm (погрешность ±20) | 50 |
Сероводород H2S | 0-100 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | 10-100 ppm (погрешность ±20) | 50 |
Водород Н2 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm (погрешность ±10) | - | 65 |
Компоненты, измеряемые детектором газа Sensepoint c использованием термокаталитических сенсоров
Измеряемый газ, название /формула | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля определяемого компонента, % (±) |
---|---|---|
Ацетальдегид C2H4O | oт 0 до 2 | 0,20 |
Уксусная Кислота CH3COOH | oт 0 до 2 | 0,20 |
Уксусный Ангидрид C4H6O3 | oт 0 до 1 | 0,10 |
Ацетон C3H6O | oт 0 до 1,25 | 0,13 |
Ацетилен C2H2 | oт 0 до 1,15 | 0,12 |
Аммиак NH3 | oт 0 до 7,5 | 0,75 |
Анилин C6H5NH2 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Бензол C6H6 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
1,3-Бутадиен С4Н6 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Изобутан C4H10 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Н-Бутан C4H10 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
1-Бутен С4Н8 | от 0 до 0,8 | 0,08 |
Цис-Бутен-2 С4Н8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Транс-Бутен-2 С4Н8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Изобутиловый Спирт 2-Бутанол C4H10O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Н-Бутиловый Спирт 1-Бутанол С4H9OH | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Терт-Бутиловый Спирт 2-Метил-2-Пропанол C4H10O | от 0 до 0,9 | 0,09 |
Изобутилен 2-Метил-1-Пропен C4H8 | от 0 до 0,8 | 0,08 |
Масляная Кислота С4Н8О2 1-Бутен-1,4-Диол | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Оксид Углерода CO | от 0 до 5,45 | 0,55 |
Карбонил сульфид (углерод сульфидоксид) COS | от 0 до 3,25 | 0,33 |
Хлорбензол C6H5Cl | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Циклогексан C6H12 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Циклопропан C3H6 | от 0 до 1,2 | 0,12 |
Н-декан С10Н22 | от 0 до 0,35 | 0,04 |
Диэтиловый Эфир (C2H5)2O | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Диизопропиловый Эфир C6H14O | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Диметилбутан С6Н14 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Диметиловый Эфир C2H6O | от 0 до 1,35 | 0,14 |
Диметилсульфид CH3SCH3 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
1,4-Диоксан C4H8O2 | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Этан C2H6 | от 0 до 1,25 | 0,13 |
Этилацетат C4H8O2 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Этиловый Спирт C2H6O | от 0 до 1,55 | 0,16 |
Этиламин C2H7N | от 0 до 1,34 | 0,13 |
Этилбензол C8H10 | от 0 до 1 | 0,05 |
Этилбромид C2H5Br | от 0 до 3,35 | 0,34 |
Этилхлорид C2H5Cl | от 0 до 1,8 | 0,18 |
Этилформиат C3H6O2 | от 0 до 1,35 | 0,14 |
Этилмеркаптан (этантиол) C2H6S | от 0 до 1,4 | 0,14 |
Метилэтиловый эфир | от 0 до 1 | 0,10 |
Метилэтилкетон (2-Бутанон) C4H8O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Этилен C2H4 | от 0 до 1,15 | 0,12 |
Этилен Дихлорид (1,2-Дихлорэтан) C2H4Cl2 | от 0 до 3,1 | 0,31 |
Этиленоксид C2H4O | от 0 до 1,3 | 0,13 |
Изогептан (2-Метилгексан) C7H16 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Н-Гептан C7H16 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Изо-Гексан C6H14 | от 0 до 0,58 | 0,06 |
Н-Гексан C6H14 | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Гидразин N2H4 | от 0 до 2,35 | 0,24 |
Водород Н2 | от 0 до 2 | 0,20 |
Сероводород H2S | от 0 до 2 | 0,20 |
Метан CH4 | от 0 до 2,2 | 0,22 |
Метилацетат С3Н6О2 | от 0 до 1,6 | 0,16 |
Метанол CH3OH | от 0 до 2,75 | 0,28 |
Метиламин CH5N | от 0 до 2,1 | 0,21 |
Метилабромид (Бромметан) CH3Br | от 0 до 5 | 0,50 |
Метилхлорид (Хлорметан) CH3Cl | от 0 до 3,8 | 0,38 |
Метилциклогексан C7H14 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Метилформиат HCO2CH3 | от 0 до 2,5 | 0,25 |
Метилмеркаптан (Метантиол) СH4S | от 0 до 2,05 | 0,21 |
Метил Пропионат, Метиловый Эфир Пропионовой Кислоты C4H8O2 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Метилпропилкетон, 2-Пентанон C5H10O | от 0 до 0,78 | 0,08 |
Метиленхлорид (Дихлорметан) CH2Cl2 | от 0 до 7 | 0,7 |
Нитрометан CH3NO2 | от 0 до 3,65 | 0,37 |
Н-Нонан C9H20 | от 0 до 0,35 | 0,04 |
Н-Октан C8H18 | от 0 до 0,4 | 0,04 |
Изопентан (2-Метилбутан) C5H12 | от 0 до 0,68 | 0,07 |
Н-Пентан С5Н12 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Неопентан (2,2-Диметилпропан, Тетраметилметан, 2-Метилизобутан) С5Н12 | от 0 до 0,69 | 0,07 |
1-Пентен (Амилен, Пропилэтилен) С5Н10 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Пропан C3H8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Пропен (Пропилен) C3H6 | от 0 до 2 | 0,10 |
Изопропиловый Спирт (2-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1 | 0,10 |
Пропиловый Спирт (1-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Пропиламин C3H9N | от 0 до 1 | 0,10 |
1-Хлорпропан C3H7Cl | от 0 до 1,2 | 0,12 |
1,2-Пропиленоксид (Эпоксипропен) C3H6O | от 0 до 0,95 | 0,09 |
Пропин (Метилацетилен) C3H4 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Толуол C7H8 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Триэтиламин (С2H5)3N | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Триметиламин C3H9N | от 0 до 1 | 0,10 |
Винилхлорид C2H3Cl | от 0 до 0,9 | 0,09 |
М-Ксилол 1,3-Диметилбензол | от 0 до 0,55 | 0,06 |
О-Ксилол 1,2-Диметилбензол C8H10 | от 0 до 0,5 | 0,05 |
П-Ксилол 1,4-Диметилбензол | от 0 до 0,55 | 0,06 |
3-Этокси-1-Пропанол C5H12O2 | от 0 до 1,15 | 0,12 |
4-Метил-2-Пентанон (СН3)2 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Бутилацетат C6H12O2 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Циклогексанон C6H10O | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Пропиленоксид C3H6O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Стирол C8H8 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Тетрогидрофуран C4H8O | от 0 до 0,75 | 0,08 |
Zareba Sensepoint, с распределительной коробкой
Zareba Sensepoint, с распределительной коробкой
Комплектация | Код заказа |
---|---|
Sensepoint для измерения СН4 (горючих газов) с распределительной коробкой | SPSTAXF1 |
Sensepoint для измерения О2 с распределительной коробкой | SPSTAXO1 |
Sensepoint для измерения СО (0-200 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXC1 |
Sensepoint для измерения СО (0-500 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXC2 |
Sensepoint для измерения H2S (0-50 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXH1 |
Sensepoint для измерения H2S (0-20 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXH2 |
Sensepoint для измерения H2S (0-100 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXH3 |
Sensepoint для измерения H2 (0-1000 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXG1 |
Sensepoint для измерения Cl2 (0-5 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXL1 |
Sensepoint для измерения Cl2 (0-15 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXL2 |
Sensepoint для измерения SO2 (0-15 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXS1 |
Sensepoint для измерения SO2 (0-50 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXS2 |
Sensepoint для измерения NO2 (0-10 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXN1 |
Sensepoint для измерения NH3 (0-50 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXA1 |
Sensepoint для измерения NH3 (0-1000 ppm) с распределительной коробкой | SPSTAXA2 |
Сменные сенсоры для Sensepoint
Комплектация | Код заказа |
---|---|
Сенсор СН4 (горючих газов) для Sensepoint | SPSTAXF1SS |
Сенсор О2 для Sensepoint | SPSTAXO1SS |
Сенсор СО (0-200 ppm) для Sensepoint | SPSTAXC1SS |
Сенсор СО (0-500 ppm) для Sensepoint | SPSTAXC2SS |
Сенсор H2S (0-50 ppm) для Sensepoint | SPSTAXH1SS |
Сенсор H2S (0-20 ppm) для Sensepoint | SPSTAXH2SS |
Сенсор H2S (0-100 ppm) для Sensepoint | SPSTAXH3SS |
Сенсор H2 (0-1,000 ppm) для Sensepoint | SPSTAXG1SS |
Сенсор Cl2 (0-5 ppm) для Sensepoint | SPSTAXL1SS |
Сенсор Cl2 (0-15 ppm) для Sensepoint | SPSTAXL2SS |
Сенсор SO2 (0-15 ppm) для Sensepoint | SPSTAXS1SS |
Сенсор SO2 (0-50ppm) для Sensepoint | SPSTAXS2SS |
Сенсор NO2 (0-10 ppm) для Sensepoint | SPSTAXN1SS |
Сенсор NH3 (0-50 ppm) для Sensepoint | SPSTAXA1SS |
Сенсор NH3 (0-1000 ppm) для Sensepoint | SPSTAXA2SS |
КОНТАКТЫ
НБК-Гарант. 2024 г.