Производитель: Honeywell Analytics
Категория: Стационарные газоанализаторы
Satellite XT - это простое и надежное решение, которое позволяет производить контроль газов, как в месте установки прибора, так и дистанционно путем выноса датчика на расстояние от преобразователя (до 50 метров). Конструктивно Satellite XT предствляет собой анализатор загазованности с микропроцессорным управлением, в состав которого входит преобразователь и электрохимический или термокаталитический датчик для обнаружения токсичных, взрывоопасных и коррозийных газов. Дополнительные приспособления позволяют использовать прибор в самых разнообразных условиях: в агрессивных средах, для удаленного отбора проб с помощью пробоотборного модуля, для обнаружения фторосодержащих газов с помощью модуля пиролиза.
Для каких задач подойдет:
Осуществляет контроль наличия опасных концентраций и утечек газов:
Цена: По запросу
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Условия эксплуатации | От -20 до +40С |
Пылевлагозащита | IP52 (IP65 опционально) |
Взрывозащита | Применение во взрывобезопасной зоне |
Сигнализация | Визуальная на дисплее, звуковая отсутствует (возможна при помощи вторичных дублирующих устройств) |
Питание, В | (18-32) В постоянного тока |
Потребляемая мощность, ВхА | Не более 3,6 на каждый измерительный канал |
Гарантия | 12 месяцев |
Срок службы прибора, лет | 15 |
Срок службы сенсора | Горючие газы и пары – 3 года; Токсичные газы - от 1,5 до 3 лет; Кислород- 2 года |
Вес, г | Не более 0,7 |
Габариты, мм | 145х95х50 |
Выходные сигналы | Аналоговый 4-20 мА; 3 релейных выхода |
Отбор проб | Диффузионный; Принудительный (опция) при помощи дополнительного модуля |
Время установления показаний Т0,9 датчиков горючих газов и паров не более 15 секунд.
Измеряемый газ | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, об.д,% |
---|---|---|
Ацетальдегид C2H4O | oт 0 до 2 | 0,20 |
Уксусная Кислота CH3COOH | oт 0 до 2 | 0,20 |
Уксусный Ангидрид C4H6O3 | oт 0 до 1 | 0,10 |
Ацетон C3H6O | oт 0 до 1,25 | 0,13 |
Ацетилен C2H2 | oт 0 до 1,15 | 0,12 |
Аммиак NH3 | oт 0 до 7,5 | 0,75 |
Анилин C6H5NH2 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Бензол C6H6 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
1,3-Бутадиен С4Н6 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Изобутан C4H10 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Н-Бутан C4H10 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
1-Бутен С4Н8 | от 0 до 0,8 | 0,08 |
Цис-Бутен-2 С4Н8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Транс-Бутен-2 С4Н8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Изобутиловый Спирт 2-Бутанол C4H10O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Н-Бутиловый Спирт 1-Бутанол С4H9OH | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Терт-Бутиловый Спирт 2-Метил-2-Пропанол C4H10O | от 0 до 0,9 | 0,09 |
Изобутилен 2-Метил-1-Пропен C4H8 | от 0 до 0,8 | 0,08 |
Масляная Кислота С4Н8О2 1-Бутен-1,4-Диол | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Оксид Углерода CO | от 0 до 5,45 | 0,55 |
Карбонил сульфид (углерод сульфидоксид) COS | от 0 до 3,25 | 0,33 |
Хлорбензол C6H5Cl | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Циклогексан C6H12 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Циклопропан C3H6 | от 0 до 1,2 | 0,12 |
Н-декан С10Н22 | от 0 до 0,35 | 0,04 |
Диэтиловый Эфир (C2H5) | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Диизопропиловый Эфир C6H14O | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Диметилбутан С6Н14 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Диметиловый Эфир C2H6O | от 0 до 1,35 | 0,14 |
Диметилсульфид CH3SCH3 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
1,4-Диоксан C4H8O2 | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Этан C2H6 | от 0 до 1,25 | 0,13 |
Этилацетат C4H8O2 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Этиловый Спирт C2H6O | от 0 до 1,55 | 0,16 |
Этиламин C2H7N | от 0 до 1,34 | 0,13 |
Этилбензол C8H10 | от 0 до 1 | 0,05 |
Этилбромид C2H5Br | от 0 до 3,35 | 0,34 |
Этилхлорид C2H5Cl | от 0 до 1,8 | 0,18 |
Этилформиат C3H6O2 | от 0 до 1,35 | 0,14 |
Этилмеркаптан (этантиол) C2H6S | от 0 до 1,4 | 0,14 |
Метилэтиловый эфир | от 0 до 1 | 0,10 |
Метилэтилкетон (2-Бутанон) C4H8O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Этилен C2H4 | от 0 до 1,15 | 0,12 |
Этилен Дихлорид (1,2-Дихлорэтан) C2H4Cl2 | от 0 до 3,1 | 0,31 |
Этиленоксид C2H4O | от 0 до 1,3 | 0,13 |
Изогептан (2-Метилгексан) C7H16 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Н-Гептан C7H16 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Изо-Гексан C6H14 | от 0 до 0,58 | 0,06 |
Н-Гексан C6H14 | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Гидразин N2H4 | от 0 до 2,35 | 0,24 |
Водород Н2 | от 0 до 2 | 0,20 |
Сероводород H2S | от 0 до 2 | 0,20 |
Метан CH4 | от 0 до 2,2 | 0,22 |
Метилацетат С3Н6О2 | от 0 до 1,6 | 0,16 |
Метанол CH3OH | от 0 до 2,75 | 0,28 |
Метиламин CH5N | от 0 до 2,1 | 0,21 |
Метилабромид (Бромметан) CH3Br | от 0 до 5 | 0,50 |
Метилхлорид (Хлорметан) CH3Cl | от 0 до 3,8 | 0,38 |
Метилциклогексан C7H14 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Метилформиат HCO2CH3 | от 0 до 2,5 | 0,25 |
Метилмеркаптан (Метантиол) СH4S | от 0 до 2,05 | 0,21 |
Метил Пропионат, Метиловый Эфир Пропионовой Кислоты C4H8O2 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Метилпропилкетон, 2-Пентанон C5H10O | от 0 до 0,78 | 0,08 |
Метиленхлорид (Дихлорметан) CH2Cl2 | от 0 до 7 | 0,7 |
Нитрометан CH3NO2 | от 0 до 3,65 | 0,37 |
Н-Нонан C9H20 | от 0 до 0,35 | 0,04 |
Н-Октан C8H18 | от 0 до 0,4 | 0,04 |
Изопентан (2-Метилбутан) C5H12 | от 0 до 0,68 | 0,07 |
Н-Пентан С5Н12 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Неопентан (2,2-Диметилпропан, Тетраметилметан, 2-Метилизобутан) С5Н12 | от 0 до 0,69 | 0,07 |
1-Пентен (Амилен, Пропилэтилен) С5Н10 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Пропан C3H8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Пропен (Пропилен) C3H6 | от 0 до 2 | 0,10 |
Изопропиловый Спирт (2-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1 | 0,10 |
Пропиловый Спирт (1-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Пропиламин C3H9N | от 0 до 1 | 0,10 |
1-Хлорпропан C3H7Cl | от 0 до 1,2 | 0,12 |
1,2-Пропиленоксид (Эпоксипропен) C3H6O | от 0 до 0,95 | 0,09 |
Пропин (Метилацетилен) C3H4 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Толуол C7H8 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Триэтиламин (С2H5)3N | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Триметиламин C3H9N | от 0 до 1 | 0,10 |
Винилхлорид C2H3Cl | от 0 до 0,9 | 0,09 |
М-Ксилол 1,3-Диметилбензол | от 0 до 0,55 | 0,06 |
О-Ксилол 1,2-Диметилбензол C8H10 | от 0 до 0,5 | 0,05 |
П-Ксилол 1,4-Диметилбензол | от 0 до 0,55 | 0,06 |
3-Этокси-1-Пропанол C5H12O2 | от 0 до 1,15 | 0,12 |
4-Метил-2-Пентанон C6H14O | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Бутилацетат C6H12O2 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Циклогексанон C6H10O | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Пропиленоксид C3H6O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Стирол C8H8 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Тетрогидрофуран C4H8O | от 0 до 0,75 | 0,08 |
Электрохимические датчики Satellite XT:
Определяемый компонент | Диапазон показаний (номинальный), млн-1 | Диапазон измерений, в котром нормируются характеристики приведенной погрешности % | Диапазон измерений, в котром нормируются характеристики относительной погрешности % | Время установления показаний Т0,9, с, не более |
---|---|---|---|---|
Триметилсилан (3MS) | 0-20 | 0-20 (погрешность ±20) | - | 240 |
Арсин (AsH3) | 0-1 | 0-0,10 (погрешность ±20) | 0,10- 1 (погрешность ±20) | 30 |
Арсин (AsH3) | 0-10 | 0-10 (погрешность ±20) | - | 30 |
Диборан (B2H6) | 0-1 | 0-0,10 (погрешность ±20) | 0,10- 1,00 (погрешность ±20) | 30 |
Бром (Br2) | 0-5 | 0-0,10 (погрешность ±20) | 0,10- 5 (погрешность ±20) | 240 |
Метилфторид (CH3F) | 0-0,500 (%об.д) | 0-0,500 (%об.д) (погрешность ±15) | - | 240 |
Хлор (Cl2) | 0-5,00 | 0-0,30 (погрешность ±20) | 0,30-5,00 (погрешность ±20) | 30 |
Оксид углерода (CO) | 0-500 | 0-20 (погрешность ±15) | 20-500 (погрешность ±15) | 40 |
Фосген (COCl2) | 0-1,00 | 0-0,10 (погрешность ±20) | 0,10-1,00 (погрешность ±20) | 30 |
1,2 дихлорэтилен | 0-1000 | 0-15 (погрешность ±20) | 15-1000 (погрешность ±20) | 240 |
Фтор (F2) | 0-5,00 | 0-0,10 (погрешность ±20) | 0-0,10-5,00 (погрешность ±20) | 180 |
Фтор (F2) | 0-30 | 0-30 (погрешность ±15) | - | 180 |
Гидрид германия(GeH4) | 0-5,0 | 0-2,0 (погрешность ±20) | 2,0-5,0 (погрешность ±20) | 240 |
Водород (H2) | 0-1,000 | 0-1,000 %(об.) (погрешность ±10) | - | 70 |
Сероводород (H2S) | 0-100 | 0-10 (погрешность ±20) | 10-100 (погрешность ±20) | 30 |
Сероводород (H2S) | 0-30,0 | 0-2,0 (погрешность ±20) | 2,0-30,0 (погрешность ±20) | 30 |
Бромистый водород (HBr) | 0-30,0 | 0-1,0 (погрешность ±20) | 1,0-30,0 (погрешность ±20) | 240 |
Хлористый водород (HCl) | 0-30,0 | 0-3,0 (погрешность ±20) | 3,0-30 (погрешность ±20) | 180 |
Цианистый водород (HCN) | 0-30,0 | 0-1,0 (погрешность ±20) | 1,0-10,0 (погрешность ±20) | 30 |
Фтористый водород (HF) | 0-10,0 | 0-1,0 (погрешность ±20) | 1,0-10,0 (погрешность ±20) | 170 |
Гексаметилдисилазан (HMDS) | 0-500 | 0-20 (погрешность ±20) | 20-500 (-) | 240 |
Гидразин (N2H4) | 0-1,00 | 0-0,1 (погрешность ±20) | 0,1-1,00 (погрешность ±20) | 120 |
Трифторид азота (NF3) | 0-50,0 | 0-5,0 (погрешность ±20) | 5,0-50,0 (погрешность ±20) | 170 |
Аммиак (NH3) | 0-100 | 0-30 (погрешность ±20) | 30-100 (погрешность ±20) | 60 |
Аммиак (NH3) | 0-1000 | 0-300 (погрешность ±20) | 300-1000 (погрешность ±20) | 120 |
Оксид азота (NO) | 0-250 | 0-20 (погрешность ±20) | 20-250 (погрешность ±20) | 20 |
Оксид азота (NO2) | 0-25,0 | 0-1,0 (погрешность ±20) | 1,0-25,0 (погрешность ±20) | 35 |
Кислород (O2) | 0-25,0 | 0-5,0 (погрешность ±5) | 5,0-25,0 %(об.) (погрешность ±5) | 15 |
Озон (O3) | 0-1,00 | 0-0,1 (погрешность ±20) | 0,1-1,00 (погрешность ±20) | 60 |
Фосфин (PH3) | 0-1,00 | 0-0,1 (погрешность ±20) | 0,1-1,00 (погрешность ±20) | 30 |
Гексафторид серы (SF6) | 0-0,500 | 0-0,100 (погрешность ±15) | 0,100-0,200 % (об.) (погрешность ±15) | 240 |
Силан (SiH4) | 0-50,0 | 0-50,0 (погрешность ±20) | - | 40 |
Диоксид серы (SO2) | 0-25,0 | 0-5,0 (погрешность ±20) | 5,0-25,0 (погрешность ±20) | 35 |
Тетраэтилортосиликат (TEOS) | 0-100 | 0-5 (погрешность ±20) | 5-20 (погрешность ±20) | 240 |
Комплектация прибора | код заказа |
---|---|
Satellite XT 4-20mA | 9602-0200 |
Satellite XT 4-20mA с фитингом | 9602-0201 |
Satellite XT 4-20mA/R | 9602-0205 |
Satellite XT 4-20 mA/R с фитингом | 9602-0206 |
Satellite XT 4-20mA/C | 9602-0250 |
Satellite XT 4-20mA/C с фитингом | 9602-0251 |
Satellite XT 4-20mA/C/R | 9602-0255 |
Satellite XT FTT | 9602-0400 |
Satellite XT FTT с фитингом | 9602-0401 |
Satellite XT FTT/R | 9602-0405 |
Satellite XT FTT/R с фитингом | 9602-0406 |
Satellite XT FTT/C | 9602-0450 |
Satellite XT FTT/C с фитингом | 9602-0451 |
Satellite XT R | 9602-0505 |
Satellite 4-20mA с классом защиты IP65 | 9612-0200 |
Satellite 4-20mA/R с классом защиты IP65 | 9612-0205 |
Satellite 4-20mA/C с классом защиты IP65 | 9612-0250 |
Satellite 4-20mA/C/R с классом защиты IP66 | 9612-0255 |
Satellite FTT с классом защиты IP65 | 9612-0400 |
Satellite FTT/R с классом защиты IP65 | 9612-0405 |
Satellite XT c адаптером для использования с Extractive Module XT
Наименование | Код заказа |
---|---|
Satellite XT 4-20mA | 9602-020010 |
Satellite XT 4-20mA/R | 9602-020510 |
Satellite XT 4-20mA/C | 9602-025010 |
Satellite XT 4-20mA/C/R | 9602-025510 |
Satellite XT FTT | 9602-040010 |
Satellite XT FTT/R | 9602-040510 |
Satellite XT FTT/C | 9602-045010 |
Satellite XT R | 9602-050510 |
Опции для приборов серии XT 20404/20408
Наименование | Код заказа |
---|---|
MST Extractive Module XT стандартный | 20404-0200 |
MST Extractive Module XT с низким расходом (только SF6, C5F8) | 20404-0300 |
MST Extractive Module XT горючих газов | 20404-0250 |
MST Pyrolyzer Module XT (с модулем пиролизации) NF3 | 20408-0110 |
MST Pyrolyzer Module XT (с модулем пиролизации) 1.2-DCE | 20408-0112 |
MST Pyrolyzer Module XT (с модулем пиролизации) SF6 | 20408-0114 |
MST Pyrolyzer Module XT (с модулем пиролизации) CH3F | 20408-0116 |
MST Pyrolyzer Module XT (с модулем пиролизации) C5F8 | 20408-0120 |
MST Pyrolyzer Module XT (с модулем пиролизации) C4F6 | 20408-0122 |
ПРИМЕЧАНИЕ: комплектация прибора для контроля вышеуказанных газов должна включать:
-20408-01xx Модуль пиролизации MST XT для требуемого газа,
--204-0200 Стандартный модуль экстракции MST XT,
--9602-0xxx 10 версия Satellite XT, предназначенная для конкретного применения.
Датчики (сенсоры)
Наименование | Код заказа |
---|---|
Датчик MST 1,2-DCE 0-1000 ppm (только для модуля пиролизации) | 9602-9600 |
Датчик MST Горючий газ 0-100% LEL | 9602-9900 |
Датчик MST Горючий газ 0-100% LEL (только Sat-Ex) | 9602-9902 |
Датчик MST AsH3 0-1.00 ppm 2El | 9602-6000 |
Датчик MST AsH3 0-1.00 ppm 3El | 9602-6004 |
Датчик MST AsH3 0-10.0 ppm | 9602-6002 |
Датчик MST B2H6 0-1.00 ppm | 9602-6202 |
Датчик MST Br2 0-5.00 ppm | 9602-6800 |
Датчик MST C4F6 0-50.0 ppm (только для модуля пиролизации) | 9602-9732 |
Датчик MST C5F8 0-20.0 ppm (только для модуля пиролизации) | 9602-9730 |
Датчик MST CH3F 0-0.500 %-vol. (только для модуля пиролизации) | 9602-9720 |
Датчик MST Cl2 0-5.00 ppm | 9602-5300 |
Датчик MST ClF3 0-1.00 ppm | 9602-7410 |
Датчик MST ClO2 0-1.00 ppm | 9602-7400 |
Датчик MST CO 0-500 ppm | 9602-5400 |
Датчик MST COCl2 0-1.00 ppm | 9602-6600 |
Датчик MST ETO 0-20.0 ppm | 9602-8000 |
Датчик MST F2 0-30 ppm | 9602-6401 |
Датчик MST F2 0-5.00 ppm | 9602-6400 |
Датчик MST GeH4 0-5.0 ppm | 9602-6902 |
Датчик MST H2 0-1.000 %-vol. | 9602-5100 |
Датчик MST H2 0-4.00 %-vol. | 9602-5101 |
Датчик MST H2S 0-100 ppm | 9602-5200 |
Датчик MST H2S 0-30.0 ppm | 9602-5201 |
Датчик MST H2Se 0-1.00 ppm | 9602-5601 |
Датчик MST HBr 0-30.0 ppm | 9602-7000 |
Датчик MST HCl 0-30.0 ppm | 9602-5800 |
Датчик MST HCN 0-30.0 ppm | 9602-5700 |
Датчик MST HF 0-10.0 ppm | 9602-6500 |
Датчик MST HMDS 0-0.500 %-vol. | 9602-6715 |
Датчик MST HMDS 0-500 ppm | 9602-6714 |
Датчик MST N2H4 0-1.00 ppm | 9602-7600 |
Датчик MST NF3 0-50.0 ppm (только для модуля пиролизации) | 9602-9700 |
Датчик MST NH3 0-100 ppm Версия SE | 9602-6704 |
Датчик MST NH3 0-1000 ppm | 9602-6705 |
Датчик MST NO 0-250 ppm | 9602-7200 |
Датчик MST NO2 0-25.0 ppm | 9602-7300 |
Датчик MST O2 0-25.0 %-vol. гарантия 2 года с момента отправки | 9602-5501 |
Датчик MST O3 0-1.00 ppm | 9602-7100 |
Датчик MST O3 0-1.00 ppm мониторинг выхлопных газов | 9602-7101 |
Датчик MST PH3 0-1.00 ppm 2El. | 9602-6100 |
Датчик MST PH3 0-1.00 ppm 3El. | 9602-6102 |
Датчик MST SF6 0-0.500 %-vol. (только для модуля пиролизации) | 9602-9710 |
Датчик MST SiH4 0-50.0 ppm | 9602-6301 |
Датчик MST SO2 0-25.0 ppm | 9602-5900 |
Датчик MST TEOS 0-100 ppm | 9602-7500 |
Датчик MST TMB 0-500 ppm | 9602-7510 |
Датчик MST TMP 0-30.0 ppm | 9602-7800 |
Запасные части и аксессуары
Наименование | Код заказа |
---|---|
Опциональный комплект адаптеров Экстрактивного модуля XT | 9602.0014.10.00 |
Монтажная рейка стандартная, DIN-рейка 90 x 35 x 7,5 мм | 9602.0050.10.01 |
Монтажная рейка стандартная, DIN-рейка 180 x 35 x 7,5 мм | 9602.0050.10.03 |
Монтажная пластина L-образной формы с DIN-рейкой | 9602.0051.10.02 |
Удлинитель датчика Стандарт 2 м | 9602.0090.00.01 |
Удлинитель датчика 3 м | 9602.0091.00.01 |
Удлинитель датчика 1 м | 9602.0092.00.01 |
Удлинитель датчика горючих газов 2 м | 9602.0093.00.01 |
Удлинитель датчика горючих газов 3 м | 9602.0094.00.01 |
Калибровочная насадка | 9602.0095.40.00 |
Металлический адаптер датчика для удлинения датчика | 9602.0097.10.00 |
Атмосферостойкий колпачок для использования с детектором токсичных газов, включая дистанционное газовое сопло (для Sensepoint, Satellite с адаптером, XNX MPD и Series 2000) | 02000-A-1635 |
Атмосферостойкий колпачок для использования с детектором горючих газов, включая дистанционное газовое сопло (для Sensepoint, Satellite с адаптером, XNX MPD и Series 2000) | 02000-A-1640 |
Нагревательный элемент в сборе. | 9003.0040.10.00 |
КОНТАКТЫ
НБК-Гарант. 2024 г.