Производитель: Honeywell Analytics
Категория: Стационарные газоанализаторы
Стационарный детектор газа Sensepoint XCD обеспечивает всесторонний мониторинг опасных концентраций горючих и токсичных газов, а также кислорода в потенциально взрывоопасных средах как снаружи, так и внутри помещений. Пользователи могут изменять работу детектора с помощью ЖК-дисплея и магнитных переключателей без нарушения взрывозащиты прибора. Эксплуатация детектора может осуществляться одним человеком с помощью несложных операций, а время и затраты на техническое обслуживание существенно снижаются. Благодаря трехцветной подсветке ЖК-дисплея можно мгновенно определить состояние прибора даже на расстоянии. Постоянный зеленый свет означает нормальное функционирование, мигающий желтый свет указывает на неисправное состояние, а мигающий красный свет является сигналом тревоги. Детекторы оснащены 2-мя программируемыми реле сигнализации, одним программируемым реле неисправности, а также стандартным выходом 4-20мА (с возможностью выбора питающего или питаемого токового сигнала) и интерфейсом MODBUS. В составе приборов используются устойчивые к отравлению датчики горючих газов, невосприимчивые к отравляющим веществам ИК датчики углеводородных газов и датчики токсичных газов, выполненные по запатентованной технологии Surecell. Трансмиттеры поддерживают автоматическое распознавание любого датчика в рамках своего семейства. Достаточно вставить датчик в нижнюю часть трансмиттера, и трансмиттер автоматически настраивается соответствующим образом.
Преимущества:
Для каких задач подойдет:
Цена: По запросу
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Условия эксплуатации | От -40 до +65С |
Пылевлагозащита | IP 66 |
Взрывозащита | 1ExdIICT6 DIP A21 Ta 85C IP66 |
Сигнализация | Трехцветная световая сигнализация, (Зеленый - нормальная работа; Желтый - неисправность/предупреждение; Красный - Авария) |
Питание | (16-32) В |
Потребляемая мощность, ВхА | С термокаталитическим сенсором 4,9; С электрохимическим или инфракрасным сенсором 3,7 |
Гарантия, мес. | 12 |
Срок службы сенсора | Электрохимический от 2 до 5 лет, NH3 1 год; Термокаталитический 5 лет; Инфракрасный от 3 до 8 лет |
Вес, г | 5000 корпус из нержавеющей стали; 2000 корпус из алюминия |
Габариты, мм | 225х164х99 |
Выходные сигналы | Аналоговый выход 4-20 мА; Сухие контакты 3 программируемых реле; Цифровой выход RS485 (Modbus) |
Архивация данных | При помощи вторичного устройства (контроллер) |
Отбор проб | Диффузионный |
Связь с компьютером | Через вторичное устройство (контроллер) |
Компоненты, измеряемые детектором газа Sensepoint XCD c использованием Электрохимических сенсоров и инфракрасного сенсора на СО2:
Измеряемый газ | Диапазон показаний | Диапазон измерений, в котром нормируются характеристики приведенной погрешности % | Диапазон измерений, в котром нормируются характеристики относительной погрешности % | Время установления показаний Т90, сек. не более |
---|---|---|---|---|
Кислород О2 | От 0 до 25% об. | 0 - 5% об. (погрешность ±5) | 5-25% об.(погрешность ±5) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-100 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-100 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-200 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-200 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-300 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-300 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-500 ppm | 0-20 ppm (погрешность ±15) | 20-500 ppm (погрешность ±15) | 30 |
Оксид углерода СО | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm (погрешность ±15) | - | 30 |
Сероводород H2S | 0-10 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | - | 50 |
Сероводород H2S | 0-20 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | 10-20 ppm (погрешность ±20) | 50 |
Сероводород H2S | 0-50 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | 10-50 ppm (погрешность ±20) | 50 |
Сероводород H2S | 0-100 ppm | 0-10 ppm (погрешность ±20) | 10-100 ppm (погрешность ±20) | 50 |
Водород Н2 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm (погрешность ±10) | - | 65 |
Диоксид углерода СО2 | 0–2% | 0–2% (погрешность ±2) | - | 30 |
Компоненты, измеряемые детектором газа Sensepoint XCD c использованием термокаталитических сенсоров
Измеряемый газ, название /формула | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля определяемого компонента, % (±) |
---|---|---|
Ацетальдегид C2H4O | oт 0 до 2 | 0,20 |
Уксусная Кислота CH3COOH | oт 0 до 2 | 0,20 |
Уксусный Ангидрид C4H6O3 | oт 0 до 1 | 0,10 |
Ацетон C3H6O | oт 0 до 1,25 | 0,13 |
Ацетилен C2H2 | oт 0 до 1,15 | 0,12 |
Аммиак NH3 | oт 0 до 7,5 | 0,75 |
Анилин C6H5NH2 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Бензол C6H6 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
1,3-Бутадиен С4Н6 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Изобутан C4H10 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Н-Бутан C4H10 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
1-Бутен С4Н8 | от 0 до 0,8 | 0,08 |
Цис-Бутен-2 С4Н8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Транс-Бутен-2 С4Н8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Изобутиловый Спирт 2-Бутанол C4H10O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Н-Бутиловый Спирт 1-Бутанол С4H9OH | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Терт-Бутиловый Спирт 2-Метил-2-Пропанол C4H10O | от 0 до 0,9 | 0,09 |
Изобутилен 2-Метил-1-Пропен C4H8 | от 0 до 0,8 | 0,08 |
Масляная Кислота С4Н8О2 1-Бутен-1,4-Диол | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Оксид Углерода CO | от 0 до 5,45 | 0,55 |
Карбонил сульфид (углерод сульфидоксид) COS | от 0 до 3,25 | 0,33 |
Хлорбензол C6H5Cl | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Циклогексан C6H12 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Циклопропан C3H6 | от 0 до 1,2 | 0,12 |
Н-декан С10Н22 | от 0 до 0,35 | 0,04 |
Диэтиловый Эфир (C2H5)2O | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Диизопропиловый Эфир C6H14O | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Диметилбутан С6Н14 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Диметиловый Эфир C2H6O | от 0 до 1,35 | 0,14 |
Диметилсульфид CH3SCH3 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
1,4-Диоксан C4H8O2 | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Этан C2H6 | от 0 до 1,25 | 0,13 |
Этилацетат C4H8O2 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Этиловый Спирт C2H6O | от 0 до 1,55 | 0,16 |
Этиламин C2H7N | от 0 до 1,34 | 0,13 |
Этилбензол C8H10 | от 0 до 1 | 0,05 |
Этилбромид C2H5Br | от 0 до 3,35 | 0,34 |
Этилхлорид C2H5Cl | от 0 до 1,8 | 0,18 |
Этилформиат C3H6O2 | от 0 до 1,35 | 0,14 |
Этилмеркаптан (этантиол) C2H6S | от 0 до 1,4 | 0,14 |
Метилэтиловый эфир | от 0 до 1 | 0,10 |
Метилэтилкетон (2-Бутанон) C4H8O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Этилен C2H4 | от 0 до 1,15 | 0,12 |
Этилен Дихлорид (1,2-Дихлорэтан) C2H4Cl2 | от 0 до 3,1 | 0,31 |
Этиленоксид C2H4O | от 0 до 1,3 | 0,13 |
Изогептан (2-Метилгексан) C7H16 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Н-Гептан C7H16 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Изо-Гексан C6H14 | от 0 до 0,58 | 0,06 |
Н-Гексан C6H14 | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Гидразин N2H4 | от 0 до 2,35 | 0,24 |
Водород Н2 | от 0 до 2 | 0,20 |
Сероводород H2S | от 0 до 2 | 0,20 |
Метан CH4 | от 0 до 2,2 | 0,22 |
Метилацетат С3Н6О2 | от 0 до 1,6 | 0,16 |
Метанол CH3OH | от 0 до 2,75 | 0,28 |
Метиламин CH5N | от 0 до 2,1 | 0,21 |
Метилабромид (Бромметан) CH3Br | от 0 до 5 | 0,50 |
Метилхлорид (Хлорметан) CH3Cl | от 0 до 3,8 | 0,38 |
Метилциклогексан C7H14 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Метилформиат HCO2CH3 | от 0 до 2,5 | 0,25 |
Метилмеркаптан (Метантиол) СH4S | от 0 до 2,05 | 0,21 |
Метил Пропионат, Метиловый Эфир Пропионовой Кислоты C4H8O2 | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Метилпропилкетон, 2-Пентанон C5H10O | от 0 до 0,78 | 0,08 |
Метиленхлорид (Дихлорметан) CH2Cl2 | от 0 до 7 | 0,7 |
Нитрометан CH3NO2 | от 0 до 3,65 | 0,37 |
Н-Нонан C9H20 | от 0 до 0,35 | 0,04 |
Н-Октан C8H18 | от 0 до 0,4 | 0,04 |
Изопентан (2-Метилбутан) C5H12 | от 0 до 0,68 | 0,07 |
Н-Пентан С5Н12 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Неопентан (2,2-Диметилпропан, Тетраметилметан, 2-Метилизобутан) С5Н12 | от 0 до 0,69 | 0,07 |
1-Пентен (Амилен, Пропилэтилен) С5Н10 | от 0 до 0,7 | 0,07 |
Пропан C3H8 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Пропен (Пропилен) C3H6 | от 0 до 2 | 0,10 |
Изопропиловый Спирт (2-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1 | 0,10 |
Пропиловый Спирт (1-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1,1 | 0,11 |
Пропиламин C3H9N | от 0 до 1 | 0,10 |
1-Хлорпропан C3H7Cl | от 0 до 1,2 | 0,12 |
1,2-Пропиленоксид (Эпоксипропен) C3H6O | от 0 до 0,95 | 0,09 |
Пропин (Метилацетилен) C3H4 | от 0 до 0,85 | 0,09 |
Толуол C7H8 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Триэтиламин (С2H5)3N | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Триметиламин C3H9N | от 0 до 1 | 0,10 |
Винилхлорид C2H3Cl | от 0 до 0,9 | 0,09 |
М-Ксилол 1,3-Диметилбензол | от 0 до 0,55 | 0,06 |
О-Ксилол 1,2-Диметилбензол C8H10 | от 0 до 0,5 | 0,05 |
П-Ксилол 1,4-Диметилбензол | от 0 до 0,55 | 0,06 |
3-Этокси-1-Пропанол C5H12O2 | от 0 до 1,15 | 0,12 |
4-Метил-2-Пентанон (СН3)2 | от 0 до 0,6 | 0,06 |
Бутилацетат C6H12O2 | от 0 до 0,65 | 0,07 |
Циклогексанон C6H10O | от 0 до 0,5 | 0,05 |
Пропиленоксид C3H6O | от 0 до 0,95 | 0,10 |
Стирол C8H8 | от 0 до 0,55 | 0,06 |
Тетрогидрофуран C4H8O | от 0 до 0,75 | 0,08 |
Компоненты, измеряемые детектором газа Sensepoint XCD c использованием инфракрасных сенсоров
Измеряемый газ, название /формула | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
---|---|---|
Метан CH4 | от 0 до 100 % об. | ±3 % (об.д.) в диапазоне от 0 до 60% (об.д.); ±5 % отн. в диапазоне свыше 60 до 100% (об.д.) |
Метан CH4 | от 0 до 5 % об. | ±0,2 % (об.д.) в диапазоне от 0 до 2% (об.д.); ±10 % отн. в диапазоне свыше 2 до 5% (об.д.) |
Метан CH4 | от 0 до 100 % НКПР | ±0,22 % (об.д.) |
Этан C2H6 | от 0 до 1,25 % об. | ± 0,13 % (об.д.) |
Пропан C3H8 | от 0 до 1,7 % об. | ±0,085 % (об.д.) в диапазоне от 0 до 0,85% (об.д.), ±10 % отн. в диапазоне свыше 0,85 до 1,7% (об.д.) |
Бутан C4H10 | от 0 до 0,7 % об. | ±0,07 % (об.д.) |
Ацетон C3H6O | oт 0 до 1,25 | ±0,13 % (об.д.) |
Бутиловый Спирт 1-Бутанол С4H9OH | от 0 до 0,85 | ±0,09% (об.д.) |
Бутилацетат C6H12O2 | от 0 до 0,65 | ±0,07% (об.д.) |
Метилэтилкетон (2-Бутанон) C4H8O | от 0 до 0,95 | ±0,10% (об.д.) |
Циклогексан C6H12 | от 0 до 0,6 | ±0,06% (об.д.) |
Циклогексанон C6H10O | от 0 до 0,5 | ±0,05% (об.д.) |
Этанол- Этиловый Спирт C2H6O | от 0 до 1,55 | ±0,16% (об.д.) |
Этилацетат C4H8O2 | от 0 до 1,1 | ±0,11% (об.д.) |
Гептан C7H16 | от 0 до 0,55 | ±0,06% (об.д.) |
Гексан C6H14 | от 0 до 0,5 | ±0,05 %(об.д.) |
Изопропиловый Спирт (2-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1 | ±0,10 %(об.д.) |
Метанол CH3OH | от 0 до 2,75 | ±0,28%(об.д.) |
Толуол C7H8 | от 0 до 0,55 | ±0,06% (об.д.) |
О-Ксилол 1,2-Диметилбензол C8H10 | от 0 до 0,5 | ±0,05% (об.д.) |
Диэтиловый Эфир (C2H5)2O | от 0 до 0,85 | ±0,09% (об.д.) |
П-Ксилол 1,4-Диметилбензол | от 0 до 0,55 | ±0,06% (об.д.) |
Пентан С5Н12 | от 0 до 0,7 | ±0,07% (об.д.) |
Октан C8H18 | от 0 до 0,4 | ±0,04% (об.д.) |
Изобутан C4H10 | от 0 до 0,65 | ±0,07% (об.д.) |
Хлорэтан (Этилхлорид) C2H5Cl | от 0 до 1,8 | ±0,18%(об.д.) |
Пропиловый Спирт (1-Пропанол) C3H8O | от 0 до 1,1 | ±0,11%(об.д.) |
1,2-Дихлорэтан (Этиленхлорид) C2H4Cl2 | от 0 до 3,1 | ±0,31%(об.д.) |
Диметиловый Эфир C2H6O | от 0 до 1,35 | ±0,14%(об.д.) |
Пропен (Пропилен) C3H6 | от 0 до 2 | ±0,10%(об.д.) |
Датчики горючих и токсичных газов стационарные Sensepoint XCD
В стальном корпусе ( сталь марки SS316)
Комплектация | Код заказа |
---|---|
Sensepoint XCD для измерения горючих газов, 4-20мА, 3 реле, каталитический сенсор | SPXCDASMFX |
Sensepoint XCD для измерения СН4, 4-20мА, 3 реле, инфракрасный сенсор | SPXCDASMRX |
Sensepoint XCD для измерения С3Н8, 4-20мА, 3 реле, инфракрасный сенсор | SPXCDASMPX |
Sensepoint XCD для измерения О2 (0-25%об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMO1 |
Sensepoint XCD для измерения H2S (0-50ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMHX |
Sensepoint XCD для измерения CO (0-300ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMCX |
Sensepoint XCD для измерения NO2(0-10ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMNX |
Sensepoint XCD для измерения H2 (0-1000ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMG1 |
Sensepoint XCD для измерения СО2 (0-2,0 % об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMB1 |
В алюминиевом корпусе (алюминиевый сплав LM25)
Комплектация | Код заказа |
---|---|
Sensepoint XCD для измерения горючих газов, 4-20мА, каталитический сенсор | SPXCDALMFX |
Sensepoint XCD для измерения СН4, 4-20мА, инфракрасный сенсор | SPXCDALMRX |
Sensepoint XCD для измерения С3Н8, 4-20мА, инфракрасный сенсор | SPXCDALMPX |
Sensepoint XCD для измерения О2 (0-25%об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMO1 |
Sensepoint XCD для измерения H2S (0-50ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMHX |
Sensepoint XCD для измерения CO (0-300ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMCX |
Sensepoint XCD для измерения NO2(0-10ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMNX |
Sensepoint XCD для измерения H2 (0-1000ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMG1 |
Sensepoint XCD для измерения СО2 (0-2,0 % об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMB1 |
В стальном корпусе ( сталь марки SS316), с цифровым выходом Modbus
Комплектация | Код заказа |
---|---|
Sensepoint XCD для измерения горючих газов, 4-20мА, 3 реле, каталитический сенсор | SPXCDASMFXM |
Sensepoint XCD для измерения СН4, 4-20мА, 3 реле, инфракрасный сенсор | SPXCDASMRXM |
Sensepoint XCD для измерения С3Н8, 4-20мА, 3 реле, инфракрасный сенсор | SPXCDASMPXM |
Sensepoint XCD для измерения О2 (0-25%об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMO1M |
Sensepoint XCD для измерения H2S (0-50ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMHXM |
Sensepoint XCD для измерения CO (0-300ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMCXM |
Sensepoint XCD для измерения NO2(0-10ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMNXM |
Sensepoint XCD для измерения H2 (0-1000ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMG1M |
Sensepoint XCD для измерения СО2 (0-2,0 % об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDASMB1M |
В алюминиевом корпусе (алюминиевый сплав LM25), с цифровым выходом Modbus
Комплектация | Код заказа |
---|---|
Sensepoint XCD для измерения горючих газов, 4-20мА, каталитический сенсор | SPXCDALMFXM |
Sensepoint XCD для измерения СН4, 4-20мА, инфракрасный сенсор | SPXCDALMRXM |
Sensepoint XCD для измерения С3Н8, 4-20мА, инфракрасный сенсор | SPXCDALMPXM |
Sensepoint XCD для измерения О2 (0-25%об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMO1M |
Sensepoint XCD для измерения H2S (0-50ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMHXM |
Sensepoint XCD для измерения CO (0-300ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMCXM |
Sensepoint XCD для измерения NO2(0-10ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMNXM |
Sensepoint XCD для измерения H2 (0-1000ppm), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMG1M |
Sensepoint XCD для измерения СО2 (0-2,0 % об.), 4-20мА, 3 реле | SPXCDALMB1M |
КОНТАКТЫ
НБК-Гарант. 2024 г.