Производитель: RAE Systems
Категория: Портативные газоанализаторы
Портативный газоанализатор MicroRAE предназначен для автоматического одновременного измерения содержания кислорода, токсичных газов и довзрывных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе рабочей зоны, а также для сигнализации о превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений.
Принцип действия газоанализатора основан на следухщих физико-химических методах анализа:
Цена: По запросу
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Степень защиты оболочки | IP67 по ГОСТ 14254-96 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d ia IIC T4 Gb X, PO Ex ia I Ma X |
| Масса, г | 200 |
| Габариты, мм | 118х76х28 |
| Время зарядки, час, не более | 6 |
| Время работы после полной зарядки | без беспроводных подключений 15 ч.; с беспроводными подключениями 11 ч. |
| Срок службы сенсоров не менее | (HCN) 18 месяцев; остальные сенсоры 24 месяца |
| Температура эксплуатации, °С | -45 до +60 |
| Определяемый компонент | Диапазон показаний |
|---|---|
| Кислород (O2) | от 0 до 30% об.д |
| Сероводород (H2S) | от 0 до 100 млн-1 |
| Монооксид углерода (CO) | от 0 до 1000 млн-1 |
| Цианистый водород (HCN) | от 0 до 50 млн-1 |
| Сумма углеводородов по (CH4) | от 0 до 100% НКПР |
| Метан (CH4) | от 0 до 4,4 % об.д (от 0 до 100% НКПР) |
| Пропан (C3H8) | от 0 до 1,7 % об.д (от 0 до 100% НКПР) |
| Водород (H2) | от 0 до 4,0 % об.д (от 0 до 100% НКПР) |
| Комплектация прибора | код заказа |
|---|---|
| MicroRAE LEL/H2S/CO/O2 litium battery/Bluetooth | PGM-2680 |
| MicroRAE LEL/H2S/CO/O2 litium battery/Bluetooth+900MHz+GPS | PGM-2681 |
КОНТАКТЫ
НБК-Гарант. 2025 г.