Производитель: BW Technologies
Категория: Портативные газоанализаторы
Портативный газоанализатор GasAlert Quattro сочетает в себе широкий спектр функций c простым управлением при помощи одной кнопки. Разнообразные варианты питания обеспечивают постоянную готовность к работе.
Преимущества:
• Простая процедура автоматической калибровки. Совместимость со станцией автоматического тестирования и калибровки BW MicroDock II
• Полнофункциональная самопроверка датчиков, состояния батареи, целостности цепи и звуковых/визуальных предупреждений при включении, непрерывная проверка датчиков
• Противоударный и водонепроницаемый корпус
• Питание от сменного аккумуляторного блока или блока из 3 щелочных батарей AA
• Управление нажатием одной кнопки, простой пользовательский интерфейс сокращает обучение до минимума
• Повышенная устойчивость к обычным промышленным перекрестно чувствительным газам, таким как метанол и этанол (датчики CO и H2S)
• Запатентованная технология электрохимических датчиков Surecell обеспечивает превосходную эффективность в самых суровых средах
• На графическом ЖК-дисплее отображаются интуитивно понятные значки, связанные с эксплуатационными данными, например быстрым тестированием и калибровкой, что упрощает проверку на месте выполнения работ. IntelliFlash обеспечивает визуальное подтверждение работоспособности и соответствия настройкам.
• Горячая замена блока аккумуляторов во взрывоопасной среде.
Цена: По запросу
| Название характеристики | Значение | 
|---|---|
| Условия эксплуатации | От -40 до +50 С | 
| Пылевлагозащита | IP 66/67 | 
| Взрывозащита | 1Ex d ia IIC T4 Gb X/0Ex ia IIC T4 Ga X | 
| Сигнализация | звуковая сигнализация 95 дБ, синхронная вибрация, мигание ЖК-дисплея и 4 мигающих красных светодиода визуальной сигнализации | 
| Питание | 1,5 щелочная батарея (3 шт.) или 4,2 литийполимерная батарея | 
| Гарантия | 2 года | 
| Срок службы прибора | 10 лет | 
| Вес, г | 338 г. | 
| Габариты, мм | 130х81х47 | 
| Архивация данных | Архивация до 4000 событий | 
| Отбор проб | диффузионный | 
| Связь с компьютером | IR-кабель | 
| Определяемый кмпонент | Диапазона показаний | 
|---|---|
| Кислород О2 | от 0 до 30% об. | 
| Угарный газ СО | oт 0 до 1000 ppm | 
| Сероводород H2S | oт 0 до 200 ppm | 
Горючие газы
| Определяемый кмпонент | Диапазона показаний | 
|---|---|
| Сумма углеводородов СхНу (по метану) | oт 0 до 100% НКПР | 
| Сумма углеводородов СхНу (по пропану) | oт 0 до 100% НКПР | 
| Метан СН4 | от 0 до 4,4 % об./0 до 100% НКПР | 
| Этан С2Н6 | от 0 до 2,5 % об./0 до 100% НКПР | 
| Этилен С2Н4 | от 0 до 2,3 % об./0 до 100% НКПР | 
| Бутан С4Н10 | от 0 до 1,4 % об./0 до 100% НКПР | 
| Гексан С6Н14 | от 0 до 1,0 % об./0 до 100% НКПР | 
| Пропан С3Н8 | от 0 до 1,7 % об./0 до 100% НКПР | 
| Пропилен С3Н6 | от 0 до 2,0 % об./0 до 100% НКПР | 
| Пентан С5Н12 | от 0 до 1,4 % об./0 до 100% НКПР | 
| Метанол СН3ОН | от 0 до 5,5 % об./0 до 100% НКПР | 
| Водород Н2 | от 0 до 4,0 % об./0 до 100% НКПР | 
| Комплектация прибора | код заказа | 
|---|---|
| GasAlertQuattro СхНу, О2, H2S, CO | QT-XWHM- A/R-Y | 
| GasAlertQuattro СхНу, О2, H2S | QT-XWH0-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro СхНу, О2, CO | QT-XW0MA/R-Y | 
| GasAlertQuattro СхНу, H2S, CO | QT-0WHM-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro О2, H2S, CO | QT-X0HM-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro СхНу, О2 | QT-XW00-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro СхНу, H2S | QT-0WH0-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro СхНу, CO | QT-0W0M-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro H2S, CO | QT-00HM-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro O2, H2S | QT-X0H0-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro О2, CO | QT-X00M-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro СхНу | QT-0W00-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro О2 | QT-X000-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro H2S | QT-00H0-A/R-Y | 
| GasAlertQuattro CO | QT-000M-A/R-Y | 
* для заказа GasAlertQuattro с алкалиновой батареей укажите "А" после артикула, для заказа GasAlertQuattro с перезаряжаемой батареей укажите "R" после артикула
если Вам необходим газоанализатор в черном корпусе, вместо "Y" укажите "В" в конце артикула
КОНТАКТЫ
НБК-Гарант. 2025 г.