Производитель: Honeywell Analytics
Категория: Портативные газоанализаторы
Портативный газоанализатор BW Solo предназначен для автоматического непрерывного измерения объемной доли кислорода и токсичных газов в воздухе рабочей зоны.
Прибор выполняет следующие функции:
Цена: По запросу
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 3,6 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 70x65x45 |
| Масса, г, | 116 |
| Степень защиты корпуса газоанализаторов по ГОСТ 14254-2015 | IP 66/IP68 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 30000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIС T4 Ga/Р0 Ex ia I Ма |
| Температура эксплуатации, °С | -45 до +60 |
| Определяемый компонент | Исполнение BW Solo, серия сенсора | Диапазон показаний |
|---|---|---|
| Сероводород H2S | Lite 4S | от 0 до 100 млн-1 |
| Сероводород H2S | Standart, Wireless 1S | от 0 до 200 млн-1 |
| Сероводород H2S | Standart, Wireless 4S | от 0 до 500 млн-1 |
| Оксид углерода CO | Lite 4S | от 0 до 1000 млн-1 |
| Оксид углерода CO | Standart, Wireless 1S | от 0 до 2000 млн-1 |
| Кислород O2 | Lite 4S | от 0 до 30 % |
| Кислород O2 | Standart, Wireless 1S | от 0 до 30 % |
| Оксид углерода CO-H | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 2000 млн-1 |
| Хлор Cl2 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 50 млн-1 |
| Диоксид хлора ClO2 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 1 млн-1 |
| Оксид этилена (ETO) C2H4O | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 100 млн-1 |
| Водород H2 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 1000 млн-1 |
| Цианистый водород HCN | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 100 млн-1 |
| Аммиак NH3 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 100 млн-1/от 0 до 1000 млн-1 |
| Оксид азота NO | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 250 млн-1 |
| Диоксид азота NO2 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 100 млн-1 |
| Озон O3 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 1 млн-1 |
| Фосфин PH3 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 5 млн-1 |
| Диоксид серы SO2 | Lite, Standart, Wireless 4S | от 0 до 100 млн-1 |
| Комплектация прибора | желтый корпус | черный корпус |
|---|---|---|
| BW Solo-Lite-(CO) | BWS2-M-Y | BWS-2-M-B |
| BW Solo-Lite-(H2S) | BWS2-H-Y | BWS2-H-B |
| BW Solo-Lite-(O2) | BWS2-X-Y | BWS2-X-B |
КОНТАКТЫ
НБК-Гарант. 2025 г.